Thuê xe Sedona giá rẻ – Xe Kia Sedona đang được gọi với cái tên thân thuộc khác là Carnival. Dòng xe đa dụng MPV cao cấp đang được ưa chuộng, nhưng giá thành khá vừa túi tiền, hơn 1 tỷ. Số tiền đó cũng là quá lớn so với đại đa số người dân hiện nay.
Tại sao nên thuê xe Sedona giá rẻ?
Dòng xe Kia Sedona này luôn gây sức hút với khách hàng. Bởi sự tiện lợi, rộng rãi, thiết kế bên ngoài đẹp mắt. Sedona là một dòng xe xứng đáng để cạnh tranh với những dòng xe MPV trên thị trường. Hiện nay rất nhiều khách rất ưa chuộng khi thuê xe Kia Sedona.
Trong bảng giá thuê xe theo tháng xe 7 chỗ TPHCM, dòng xe được nhiều người thuê hiện nay chúng ta phải kể đến Kia Sedona. Đây là một trong những dòng xe có nhiều tiện lợi và cao cấp đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng. Khi nói về thiết kế và chất lượng chúng ta không phải bàn cãi quá nhiều vì mọi thứ đều đạt chất lượng như người thuê mong muốn. Tuy nhiên giá cho thuê xe sedona tại TP HCM cần phải phụ thuộc vào những yếu tố gì? Vấn đề này sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau bài viết dưới đây.
>>> Xem thêm:
Tiêu chí khi thuê xe Kia Sedona giá rẻ?
Ngoại thất xe Kia Sedona bao gồm.
Với chiều dài là 5115mm, rộng là 1985mm, chiều cao gần 1755mm. Đường gân đập nổi chạy thẳng dọc từ bánh xe trước, chạy ngang qua thân xe, xuống thẳng tới đèn tín hiệu ở đuôi xe.
Với thiết kế mở rộng diện tích ghế ngồi phía sau, ở hàng ghế cuối cùng gập lên tạo ra một không gian rộng rãi, tạo sự tiện ích cho người dùng khi thuê xe Sedona du lịch.
Với cụm đèn chiếu hậu được thiết kế tích điện đèn báo rẻ. Làm cho dòng xe này vừa mang thiết kế đơn điệu, vừa cổ điển rồi lại không kém phần tinh tế.
Cửa của hàng ghế thứ hai, thứ ba sẽ kéo ngang, cửa đầu, cửa sau sẻ đóng mở một cách tự động. Đặc biệt xe này có đèn Led báo rẽ, gương chiếu hậu điều chỉnh tự động.
Đèn sau của dòng này sử dụng công nghệ đèn LED, kể cả là đèn phanh phụ, đèn báo lùi và tín hiệu rẻ là Halogen.
Với những tiêu chí trên thì việc thuê xe Kia Sedona là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý phải không ạ.
Nội thất xe Kia Sedona hiện đại, sang trọng
Nội thất xe được thiết kế tương đối rộng, nên đây là điểm nhấn mạnh lớn cho dòng xe này. Kia Sedona được thiết kế dạng 2 hàng đầu hai ghế, hàng cuối có 3 ghế tiện lợi cho việc sắp xếp hành lý của khách hàng.
Điểm nổi bật khác của dòng xe này là: Quý khách không phải gập ghế khi người ngồi ở hàng ghế thứ 3 bước vào. Đây củng là một tiêu chí, khiến mọi người luôn muốn thuê xe Sedona của Huỳnh Gia.
Đằng sau xe có không gian rộng rải, hàng ghế thứ ba có thể gập lại. Nếu cần với khách hàng mang nhiều đồ đạc, việc lựa chọn sắp đặt để đồ đạc rất tiện lợi.
Bên cạnh đó, hệ thống đèn led tạo nên hiệu ứng đặc biệt và âm thanh loa của xe đều đạt đến mức độ tiêu chuẩn. Mọi nội thất trong xe đều hướng đến sự tiện lợi từ đó có thể đáp ứng được hết tất cả nhu cầu sử dụng của khách hàng khi thuê xe.
Sự tiện lời thoải mái cho người thuê xe Sedona khi ngồi hàng ghế giữa.
Ngoài những ưu điểm trên bên ngoài, xe cũng được trang bị những động cơ an toàn, thiết yếu. Gương chiếu hậu có thể điều khiển tự động, kèm theo gương cầu lồi tiện theo dõi tình trạng phía sau, gương chiếu hậu chính giữa được trang bị thiết bị chống chói.
Xe được gắn thiết bị xa xỉ, ghế sưởi cho người tài xế và người ngồi kế bên. Hệ thống điều hòa hai chiều. Tự động giúp làm mát hai vùng cho người ngồi trước, người ngồi sau sử dụng bộ điều hòa khác. Xe được thiết kế tiện cho việc đi du lịch ở nơi có thời tiết lạnh như: Sapa, đà lạt….
Thuê xe Sedona tại công ty Huỳnh gia:
- Xe đời mới, hiện đại, sạch sẽ, êm ái, máy lạnh mát mẻ, được vệ sinh thường xuyên. Đặt biệt không có mùi hôi như taxi, hay xe chạy dịch vụ chuyên nghiệp.
- Xe không có bất kỳ logo taxi, hay bất kỳ hình ảnh nào cho thấy bạn đi xe thuê. Điều này tạo sự thuận tiện, và uy tín cho khách hàng. Khi khách hàng muốn thuê xe để gặp gỡ đối tác, đi làm ăn. Hoặc đi thăm họ hàng hay các mục đích khác.
- Hệ thống xe rộng khắp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh thành lân cận. Chỉ cần bạn yêu cầu, sau 1 tiếng, là xe có thể có mặt, sẵn sàng đưa đón bạn đi xa.
- Đa dạng các loại xe với số lượng lớn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đảm bảo không có trường hợp hủy xe, làm mất thời gian, lỡ kế hoạch của khách hàng.
- Tài xế giàu kinh nghiệm, thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp. Đưa đón đúng thời gian, địa điểm, đảm bảo làm hài lòng khách hàng.
Nếu thuê xe Kia Sedona giá rẻ thì thích hợp đi đâu
- Đưa đón khách ngoại giao – hội nghị
- Đón khách đi thăm các khu xây dựng, xí nghiệp, nhà máy.
- Những chuyến đi công tác xa từ TP.HCM đến các tĩnh.
- Đi tour – ngày dài – du lịch
- Đi lể chùa – lể hội.
Huỳnh gia cho thuê xe tháng Kia Sedona có tài hoặc không tài
- Hợp đồng xe tháng Sedona đưa đón chuyên gia công ty nước ngoài có tài xế ( giá 39.000.000 VND)
- Cho thuê xe tháng Sedona giá rẻ tự lái.( Hợp đồng năm giá 28.000.000 VND).
Ngoài ra dịch vụ thuê xe du lịch tại Huỳnh Gia còn cung cấp nhiều loại xe thuê 4-7-16-29-45 chỗ đời mới, và các dịch vụ đa dạng khác.
Tham khảo bảng giá cho thuê xe Kia Sedona tại TPHCM
Giá cho thuê xe Sedona tại TPHCM ở nhiều đơn vị đều có những mức giá khác nhau. Chính vì thế, bảng giá sau đây chỉ mang tính chất tham khảo và còn phải tùy thuộc vào hành trình phát sinh thêm
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe Sedona |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1,100,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,700,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,700,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 2,200,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,700,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,400,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,800,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,800,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 2,000,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 2,100,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 2,100,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 2,100,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 2,000,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,400,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2,200,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,300,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,700,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 2,000,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 2,000,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,200,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,700,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,600,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,400,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,200,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,200,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 3,000,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 3,000,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,300,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,800,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,800,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 4,000,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,800,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,800,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,000,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,900,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,500,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,900,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,500,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,000,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,200,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,700,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 3,200,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,800,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 15,500,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,500,001 |
Lưu ý nhỏ:
Khách hàng nên thuê xe Kia Sedona giá rẻ tại Huỳnh Gia trước khi đi du lịch từ 2 đến 3 tuần. Để đảm bảo có được chiếc xe ưng ý nhất mà mình mong muốn.
Giá dịch vụ thuê xe trên đã bao gồm: Tiền tài xế với xăng, phí cầu đường, chưa tính VAT, bãi đậu xe nếu có.
Giá tiền thuê xe Sedona cũng sẽ sự thay đổi vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lể.
Giá trên chưa bao gồm phí ăn ngủ của tài xế nếu xe lưu đêm ( phí 300.000 VND 1 đêm)
Cam kết của công ty thuê xe Huỳnh Gia với quý khách hàng
- Huỳnh Gia luôn cung cấp những dòng xe đời mới, trang thiết bị hiện đại và màu sắc đa dạng.
- Cam kết đến khách hàng chất lượng xe cho thuê luôn đảm bảo an toàn trong từng chuyến đi.
- Đặc biệt xe không sử dụng tem nhãn hay dán logo nên khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng để đi du lịch hoặc phục vụ công việc.
- Sở hữu đội ngũ tài xế dày dặn kinh nghiệm lái xe an toàn và luôn giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự với khách.
- Cung cấp giờ giấc cho thuê vô cùng linh hoạt và theo yêu cầu của khách
- Cách thức cho thuê sẽ được tối ưu hóa sao cho đơn giản nhất mà vẫn đảm bảo được các điều khoản có trong hợp đồng.
- Đội ngũ tư vấn thuê xe Huỳnh Gia được đào tạo một cách bài bản, nắm bắt được mọi yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và báo giá chính xác.
Địa chỉ cho thuê xe Sedona giá rẻ tại TP HCM
Để có thể đáp ứng được dịch vụ cho thuê xe Kia Sedona ngày càng tăng, nên dịch vụ cho thuê xe của Huỳnh Gia đã đầu tư đội ngũ xe chất lượng với một số lượng lớn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bởi khi sử dụng dịch vụ tại đây bạn sẽ được trải nghiệm chất lượng và mức giá thuê luôn là tốt nhất.
Quý khách hàng cần hiểu thêm chi tiết và giá thuê xe Kia Sedona, hay dịch vụ thuê xe du lịch giá rẻ khác. Mời bạn tham khảo website Huỳnh Gia. Hoặc liên hệ hotline: 0899 47 3333 để đội ngủ nhân viên tư vấn 24/7
Quý khách có nhu cầu thuê xe, vui lòng chọn 1 trong cách cách thức sau:
Địa chỉ: 448/1 Phạm Văn Chiêu phường 9, gò vấp
Điện thoại: 0899 47 3333 – 0899 47 3333
Zalo: 0899 47 3333
Facebook: Thuê xe Huỳnh Gia
Hình thức thanh toán:
Thanh toán qua chuyển khoảng, quý khách có thể chuyển khoản theo chủ tài khoản sau:
Tên thụ hưởng: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hiệp Phát
Số tài khoản: 060176960399.
Sacombank, chi nhánh Quận 9
Tên thụ hưởng: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hiệp Phát
Số tài khoản:0017.1001.7988.8888
Ngân hàng OCB chi nhánh Chợ Lớn
Tên thụ hưởng: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hiệp Phát
Ngân hàng Eximbank-CN
STK: 1201.806.89.666.666
Công ty TNHH Thuê Xe Hợp Đồng Huỳnh Gia – Thuê Xe Huỳnh Gia
[Hành trình an toàn – Dịch vụ tận tâm]
-
- Trụ sở: 448/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TPHCM
- Hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333
- Email: thuexehuynhgia@gmail.com
- Website: https://thuexehuynhgia.com/