Dịch vụ thuê xe có tài xế hay còn được gọi là thuê xe có lái, đây là dịch vụ mà Thuê Xe Huỳnh Gia đang cung cấp trên thị trường trong suốt 10 năm qua. Với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và chu đáo, chúng tôi tự tin mang đến trải nghiệm đi xe tuyệt vời, giúp bạn tận hưởng chuyến đi của sắp tới. Vì vậy, bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết về dịch vụ thuê xe của Huỳnh Gia.
>>>>> Xem thêm: Thuê xe đi du lịch giá rẻ
Thuê Xe Huỳnh Gia – Đơn vị thuê xe có lái tại TPHCM uy tín
Dịch vụ cho thuê xe du lịch có lái tại TPHCM ở đâu giá tốt? Chính là Thuê Xe Huỳnh Gia, chúng tôi là điểm đến thuê xe có lái hàng đầu hiện nay.
Trải qua nhiều năm, chúng tôi nhận được sự tin tưởng từ hàng ngàn khách hàng nhờ vào những ưu điểm nổi bật sau.
- Cung cấp đa dạng dòng xe phổ thông đến siêu sang, từ 4 – 45 chỗ, tất cả đều là đời mới nhất.
- Dịch vụ thuê xe có tài xế đa dạng từ cho thuê xe 4 chỗ có tài TPHCM, cho thuê xe 7 chỗ có tài TPHCM để đưa đón sếp, chuyên gia,… cho đến nhân viên, tập thể.
- Cam kết giấy tờ, ký kết hợp đồng rõ ràng khi khách hàng cần sử dụng dịch vụ.
- Nhân viên hỗ trợ khách hàng tâm lý, giỏi lắng nghe, hỗ trợ phí tư vấn miễn phí 100%.
- Nhân viên tài xế chuyên nghiệp, biết tiếng Anh, vui vẻ, hoà đồng, thoải mái trên từng chuyến đi.
- Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 30% dành cho khách hàng thân thiết.
Bảng báo giá thuê xe có tài xế TPHCM mới nhất 2024
Bảng báo giá cho thuê xe có tài xế tại TPHCM bao nhiêu? Thông thường, mức chi phí này dao động từ 400,001 VNĐ đến 8,300,001 VNĐ tuỳ thuộc vào địa điểm và dòng xe 4 chỗ hay 45 chỗ.
Để giúp bạn nắm rõ về chi phí thuê xe có lái tại TPHCM, chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá thuê xe các loại 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ mới nhất 2024.
Địa điểm Thời gian Km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Hồ Chí Minh
Sân Bay 1 ngày 10 500,000 600,000 800,000 1,600,000 2,800,000
City tour (4tiếng/50km) 1 ngày 50 900,000 1,000,000 1,400,000 1,900,000 2,700,000
City tour
(8tiếng/100km)1 ngày 100 1,100,000 1,400,000 1,700,000 2,500,000 3,500,000
Củ Chi 1 ngày 100 1,100,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 3,300,001
Cần Giờ 1 ngày 130 1,400,000 1,600,000 1,500,001 2,600,001 3,500,001
Bình Dương
Dĩ An 1 ngày 50 1,200,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,000,001
Khu du lịch Thủy Châu 1 ngày 50 1,200,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,000,001
TP Thủ Dầu 1 1 ngày 80 1,100,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,000,001
KCN VSIP 1 và 2 1 ngày 80 1,100,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,000,001
TP mới Bình Dương 1 ngày 80 1,200,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,000,001
Khu du lịch Đại Nam 1 ngày 80 1,100,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,000,001
Tân Uyên 1 ngày 100 1,200,000 1,400,000 1,600,001 2,600,001 3,200,001
Bến Cát 1 ngày 100 1,200,000 1,400,000 1,600,001 2,600,001 3,300,001
Phú Giáo 1 ngày 130 1,300,000 1,500,000 1,700,001 2,600,001 3,600,001
Bàu Bàng 1 ngày 130 1,300,000 1,500,000 1,700,001 2,700,001 3,600,001
Dầu Tiếng 1 ngày 170 1,500,000 1,700,000 1,800,001 3,000,001 4,100,001
Bình Phước
Chơn Thành 1 ngày 200 1,500,000 1,800,000 1,900,001 3,000,001 4,500,001
Đồng Xoài 1 ngày 200 1,500,000 1,800,000 1,900,001 3,000,001 4,500,001
Bình Long 1 ngày 250 1,700,000 2,000,000 2,300,001 3,700,001 5,300,001
Lộc Ninh 1 ngày 260 1,700,000 2,000,000 2,300,001 3,700,001 5,400,001
Bù Đăng 1 ngày 300 1,800,000 2,100,000 2,500,001 3,800,001 5,900,001
Phước Long 1 ngày 300 1,800,000 2,100,000 2,500,001 3,800,001 5,900,001
Bù Đốp 1 ngày 350 1,900,000 2,200,000 2,600,001 4,000,001 6,500,001
Bù Gia Mập 1 ngày 400 2,100,000 2,500,000 2,800,001 4,200,001 7,200,001
Tây Ninh
Trảng Bàng 1 ngày 100 1,100,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 2,600,001
Cửa khẩu Mộc Bài 1 ngày 150 1,200,000 1,400,000 1,600,001 2,700,001 3,100,001
Gò Dầu 1 ngày 150 1,200,000 1,400,000 1,600,001 2,700,001 3,100,001
TP Tây Ninh 1 ngày 200 1,600,000 1,800,000 1,700,001 3,000,001 3,650,001
Tòa thánh Tây Ninh 1 ngày 200 1,500,000 1,800,000 1,700,001 3,000,001 3,650,001
Long Hoa Hòa Thành 1 ngày 200 1,500,000 1,800,000 1,700,001 3,000,001 3,650,001
Chùa Gò Kén 1 ngày 200 1,500,000 1,800,000 1,700,001 3,000,001 3,650,001
Dương Minh Châu 1 ngày 200 1,500,000 1,800,000 1,700,001 3,000,001 3,650,001
Châu thành Tây Ninh 1 ngày 220 1,700,000 1,900,000 1,700,001 3,200,001 3,900,001
Núi Bà Đen 1 ngày 220 1,700,000 1,900,000 1,700,001 3,200,001 3,900,001
Tân Châu Đồng Pan 1 ngày 250 1,800,000 2.000,00 2,000,001 3,600,001 4,300,001
Tân Biên Xa Mát 1 ngày 260 1,900,000 2,100,000 2,100,001 3,700,001 4,300,001
Đồng Nai
Biên Hòa 1 ngày 60 1,200,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 3,500,001
Nhơn Trạch 1 ngày 70 1,200,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 3,500,001
Làng Tre Việt
1 ngày 75 1,200,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 3,500,001
Long Thành 1 ngày 80 1,200,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,500,001
Trảng Bom 1 ngày 80 1,200,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,500,001
Trị An 1 ngày 120 1,600,000 1,700,000 1,600,001 2,600,001 3,800,001
Long Khánh 1 ngày 150 1,500,000 1,800,000 1,700,001 2,800,001 4,200,001
Thống Nhất 1 ngày 170 1,500,000 1,800,000 1,700,001 2,800,001 4,200,001
Cẩm Mỹ
1 ngày 180 1,600,000 1,800,000 1,700,001 3,000,001 4,300,001
Núi Chứa Chan Gia Lào 1 ngày 220 1,700,000 2,000,000 2,100,001 3,200,001 5,000,001
Xuân Lộc 1 ngày 220 1,700,000 2,000,000 2,100,001 3,200,001 5,000,001
Định Quán 1 ngày 220 1,700,000 2,000,000 2,100,001 3,200,001 5,000,001
Tân Phú Phương Lâm 1 ngày 260 1,700,000 1,900,000 2,200,001 3,700,001 5,750,001
Nam Cát Tiên 1 ngày 300 2,000,000 2,200,000 2,300,001 3,800,001 6,200,001
Vũng Tàu
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm 1 ngày 100 1,200,000 1,400,000 1,500,001 2,500,001 3,000,001
Tân Thành 1 ngày 130 1,200,000 1,400,000 1,600,001 2,700,001 3,400,001
Bà Rịa 1 ngày 170 1,300,000 1,500,000 1,700,001 2,800,001 3,800,001
Ngãi Giao Châu Đức 1 ngày 220 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,200,001 4,400,001
Long Hải Dinh Cô 1 ngày 220 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,200,001 4,400,001
Thành Phố Vũng Tàu 1 ngày 220 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,200,001 4,400,001
Hồ Tràm 1 ngày 250 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,600,001 4,900,001
Hồ Cốc 1 ngày 250 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,600,001 4,900,001
Bình Châu 1 ngày 280 1,800,000 2,000,000 2,300,001 3,800,001 5,400,001
Xuyên Mộc 1 ngày 280 1,800,000 2,000,000 2,300,001 3,800,001 5,400,001
Long An
Bến Lức 1 ngày 60 1,200,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 2,500,001
Đức Hòa Hậu Nghĩa 1 ngày 80 1,200,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 2,500,001
Tân An 1 ngày 100 1,200,000 1,400,000 1,400,001 2,500,001 2,700,001
Đức Huệ 1 ngày 120 1,200,000 1,400,000 1,400,001 2,600,001 2,800,001
Tân Thạnh 1 ngày 200 1,500,000 1,700,000 1,800,001 3,200,001 4,300,001
Mộc Hóa Kiến Tường 1 ngày 240 1,700,000 1,900,000 2,000,001 3,400,001 4,600,001
Vĩnh Hưng 1 ngày 280 1,800,000 2,000,000 2,100,001 3,800,001 5,300,001
Đồng Tháp
Mỹ An Tháp Mười 1 ngày 240 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,400,001 4,600,001
Nha Mân 1 ngày 280 1,600,000 2,000,000 2,100,001 3,800,001 5,300,001
Sa Đéc 1 ngày 290 1,600,000 2,000,000 2,100,001 3,800,001 5,500,001
Cao Lãnh 1 ngày 300 1,900,000 2,200,000 2,200,001 4,000,000 5,700,001
Thanh Bình 1 ngày 320 1,900,000 2,200,000 2,200,001 4,300,001 6,000,001
Tam Nông 1 ngày 350 2,000,000 2,200,000 2,200,001 4,600,001 6,500,001
Hồng Ngự 1 ngày 440 2,300,000 2,600,000 2,900,001 5,200,001 7,600,001
Tiền Giang
Gò Công 1 ngày 150 1,400,000 1,500,000 1,600,001 2,800,001 3,300,001
Thành phố Mỹ Tho 1 ngày 150 1,400,000 1,500,000 1,600,001 2,800,001 3,000,001
Châu Thành 1 ngày 160 1,400,000 1,500,000 1,600,001 2,800,001 3,200,001
Chợ Gạo 1 ngày 160 1,400,000 1,500,000 1,600,001 2,800,001 3,200,001
Cai Lậy 1 ngày 190 1,500,000 1,600,000 1,700,001 3,000,001 3,700,001
Cái Bè 1 ngày 220 1,800,000 2,000,000 1,900,001 3,200,001 4,300,001
Mỹ Thuận 1 ngày 250 1,900,000 2,000,000 2,100,001 3,450,000 4,500,001
Bến Tre
Cồn Phụng 1 ngày 160 1,400,000 1,600,000 1,700,001 2,800,001 3,200,001
Châu Thành 1 ngày 160 1,400,000 1,600,000 1,700,001 2,800,001 3,200,001
TP Bến Tre 1 ngày 180 1,400,000 1,700,000 1,700,001 3,000,001 3,500,001
Giồng Trôm 1 ngày 220 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,200,001 4,100,001
Mỏ Cày Nam 1 ngày 220 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,200,001 4,100,001
Mỏ Cày Bắc 1 ngày 220 1,600,000 1,800,000 1,900,001 3,200,001 4,100,001
Bình Đại 1 ngày 250 1,600,000 1,800,000 2,100,001 3,600,001 4,500,001
Ba Tri 1 ngày 250 1,600,000 1,800,000 2,100,001 3,600,001 4,500,001
Thạnh Phú 1 ngày 280 1,800,000 2,000,000 2,300,001 3,800,001 5,000,001
An Giang
Long Xuyên 1 ngày 380 2,200,000 2,500,000 2,600,001 Hotline 7,100,001
Chợ Mới 1 ngày 400 2,200,000 2,500,000 2,600,001 Hotline 7,500,001
Tân Châu 1 ngày 420 2,200.000 2,500,000 2,700,001 Hotline 7,600,001
Tri Tôn 1 ngày 500 2,500,000 2,700,000 2,900,001 Hotline 8,200,001
Núi Cấm Tịnh Biên 1 ngày 500
2,500,000 2,700,000 2,900,001 Hotline 8,300,001
Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 550 2,500,000 2,700,000 3,500,001 Hotline 7,000,001
Cần Thơ
TP Cần Thơ 1 ngày 350 2,200,000 2,600,000 2,600,001 4,300,001 6,800,001
Ô Môn 1 ngày 380 2,200,000 2,700,000 2,700,001 4,500,001 7,100,001
Thốt Nốt 1 ngày 440 2,300,000 2,800,000 2,800,001 4,700,001 7,800,001
Vĩnh Thạch Cần Thơ 1 ngày 450 2,300,000 2,800,000 2,900,001 4,900,001 7,800,001
Cờ Đỏ 1 ngày 450 2,300,000 2,800,000 2,900,001 4,900,001 7,800,001
Vĩnh Long
TP Vĩnh Long 1 ngày 260 1,800,000 2,000,000 2,000,001 3,600,001 4,800,001
Tam Bình 1 ngày 300 1,800,000 2,000,000 2,100,001 4,000,001 5,000,001
Mang Thít 1 ngày 300 1,800,000 2,000,000 2,100,001 4,000,001 5,000,001
Vũng Liêm 1 ngày 300 1,800,000 2,000,000 2,100,001 4,000,001 5,000,001
Trà Ôn 1 ngày 360 2,000,000 2,200,000 2,400,001 4,400,001 5,800,001
Trà Vinh
Càng Long 1 ngày 260 1,800,000 2,000,000 2,200,001 3,600,001 4,800,001
TP Trà Vinh 1 ngày 280 1,800,000 2,000,000 2,400,001 3,800,001 5,000,001
Tiểu Cần 1 ngày 320 1,900,000 2,100,000 2,500,001 4,200,001 5,300,001
Trà Cú 1 ngày 350 1,900,000 2,100,000 2,500,001 4,400,001 5,800,001
Duyên Hải 1 ngày 380 2,100,000 2,400,000 2,700,001 4,700,001 6,200,001
Kiên Giang
Tân Hiệp Kiên Giang 1 ngày 450 2,600,000 2,900,000 3,100,001 5,300,001 8,000,001
TP Rạch Giá 1 ngày 500 2,800,000 3,000,000 3,300,001 5,600,001 8,300,001
Rạch Sỏi 1 ngày 520 2,800,000 3,000,000 3,300,001 5,800,001 8,300,001
Hòn Đất 1 ngày 550 2,800,000 3,000,000 3,500,001 6,000,001 8,600,001
U Minh Thượng 1 ngày 600 3,400,000 3,700,000 4,100,001 6,300,001 9,100,001
Hà Tiên 1 ngày 650 3,400,000 3,700,000 4,100,001 6,600,001 9,600,001
Hậu Giang
Ngã Ba Cái Tắc 1 ngày 380 2,100,000 2,400,000 2,800,001 4,700,001 6,200,001
Thị Xã Ngã Bảy 1 ngày 400 2,100,000 2,400,000 2,800,001 4,800,001 6,400,001
Phụng Hiệp Cây Dương 1 ngày 400 2,100,000 2,400,000 2,800,001 4,800,001 6,400,001
Thị Xã Vị Thanh 1 ngày 420 2,300,000 2,600,000 2,900,001 4,900,001 6,500,001
Long Mỹ 1 ngày 450 2,300,000 2,500,000 2,900,001 5,300,001 6,800,001
Sóc Trăng
TP Sóc Trăng 1 ngày 440 2,400,000 2,600,000 2,600,001 5,000,001 8,200,001
Long Phú 1 ngày 460 2,400,000 2,600,000 2,900,001 5,100,001 8,500,001
Thạnh Trị 1 ngày 530 2,500,000 2,800,000 3,300,001 5,500,001 9,000,001
Thị xã Vĩnh Châu 1 ngày 540 2,500,000 2,800,000 3,300,001 5,500,001 9,000,001
Bạc Liêu
TP Bạc Liêu 1 ngày 550 2,600,000 2,900,000 3,100,001 5,500,001 9,100,001
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 1 ngày 600 2,700,000 3,300,000 3,500,001 6,000,001 9,500,001
Cha Diệp mẹ Nam Hải 1 ngày 680 3,000,000 3,300,000 3,700,001 6,300,001 9,800,001
Cà Mau
TP Cà Mau 1 ngày 620 3,200,000 3,300,000 3,900,001 6,500,001 9,100,001
Hòn Đá Bạc Sông Đốc 1 ngày 700 3,800,000 4,300,000 4,900,001 7,200,001 10,000,001
Nam Căn 1 ngày 750 3,800,000 4,300,000 4,900,001 7,500,001 10,800,001
Mũi Cà Mau 1 ngày 800 4,000,000 4,500,000 5,300,001 7,600,001 11,500,001
Khánh Hoà
Cam Ranh 1 ngày 760 3,600,000 4,100,000 4,600,001 7,500,001 10,500,001
Đảo Bình Ba 1 ngày 760 3,600,000 4,100,000 4,600,001 7,000,001 10,500,001
Đảo Bình Hưng 1 ngày 760 3,600,000 4,100,000 4,600,001 7,000,001 10,300,001
Nha Trang 1 ngày 860 3,900,000 4,400,000 5,300,001 7,500,001 11,400,001
Ninh Hòa 1 ngày 900 4,400,000 4,900,000 5,800,001 8,000,001 12,300,001
Ninh Thuận
Phan Rang 1 ngày 660 3,000,000 3,500,000 3,900,001 6,500,001 9,500,001
Tháp Chàm 1 ngày 660 3,000,000 3,500,000 3,900,001 6,500,001 9,500,001
Núi Chúa 1 ngày 720 3,500,000 4,000,000 4,400,001 7,200,001 10,200,001
Bình Thuận
Hàm Tân 1 ngày 260 1,800,000 2,000,000 2,400,001 3,700,001 4,800,001
Lagi Cocobeach Camp 1 ngày 280 1,800,000 2,000,000 2,400,001 3,800,001 5,000,001
Lagi Biển Cam Bình 1 ngày 280 1,800,000 2,000,000 2,400,001 3,800,001 5,100,001
Lagi 1 ngày 300 1,800,000 2,000,000 2,400,001 4,000,001 5,100,001
Dinh Thầy Thím 1 ngày 340 2,200.000 2,400,000 2,500,001 4,500,001 5,500,001
Tà Cú 1 ngày 360 2,200.000 2,400,000 2,500,001 4,600,001 5,800,001
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh 1 ngày 360 2,200.000 2,500,000 2,500,001 4,600,001 5,800,001
TP Phan Thiết 1 ngày 400 2,300,000 2,500,000 2,700,001 5,100,001 6,200,001
Hòn Rơm 1 ngày 420 2,400,000 2,600,000 2,900,001 5,100,001 6,500,001
Mũi Né 1 ngày 420 2,400,000 2,600,000 2,900,001 5,300,001 6,500,001
Cổ Trạch 1 ngày 550 3,300,000 3,400,000 3,900,001 6,000,001 7,300,001
Gia Lai
TP Pleiku 1 ngày 1000 5,500,000 6,000,000 6,900,001 Hotline Hotline
Kon Tum 1 ngày 1200 7,000,000 7,500,000 8,000,001 Hotline Hotline
Đắk Lắk
Buôn Ma Thuột 1 ngày 700 3,200,000 3,500,000 4,100,001 7,800,001 10,000,001
Buôn Đôn 1 ngày 720 3,300,000 3,700,000 4,300,001 8,000,001 10,500,001
Lâm Đồng
Madagui 1 ngày 300 2,000,000 2,200,000 2,400,001 4,000,001 5,300,001
Bảo Lộc 1 ngày 400 2,200,000 2,500,000 2,700,001 5,000,001 6,300,001
Di linh 1 ngày 460 2,400,000 2,700,000 2,900,001 5,700,001 7,000,001
Đức Trọng 1 ngày 500 2,600,000 2,900,000 3,200,001 6,000,001 7,500,001
Đơn Dương 1 ngày 560 3,000,000 3,300,000 3,600,001 6,400,001 7,800,001
Đà Lạt 1 ngày 600 3,300,000 3,600,000 3,900,001 7,000,001 7,900,001
Đắk Nông
Gia Nghĩa 1 ngày 450 2,500,000 2,800,000 3,100,001 5,700,001 7,200,001
Đắk Nông 1 ngày 500 3,600,000 2,900,000 3,300,001 6,200,001 8,300,001
Đà Nẵng 1 ngày 2000 12,00,000 13,000,000 13,900,001 Hotline Hotline
Huế 1 ngày 2200 14,00,000 15,000,000 15,900,001 Hotline Hotline
Lưu ý:
- Bảng giá trên đã bao gồm dòng xe, lương tài xế, bảo hiểm, phí bảo dưỡng xăng dầu.
- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%, phí cầu đường – bến bãi – đậu xe, tiền ăn ngủ qua đêm của tài xế 400,000 VNĐ/1 đêm.
- Bảng giá trên cố định vào những ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6, tuy nhiên vào ngày cuối tuần, dịp lễ – tết, mức giá sẽ thay đổi. Gọi ngay hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333 để biết thêm chi tiết.
Vì sao bạn nên thuê xe có tài xế tại Huỳnh Gia?
Không phải gia đình nào cũng sắm được cho mình chiếc ô tô riêng, chính vì vậy dịch vụ thuê xe có tài xế của Thuê Xe Huỳnh Gia chính là giải pháp thiết thực nhất. Dưới đây là những lý do vì sao bạn nên chọn chúng tôi.
Giúp bạn thoải mái tận hưởng chuyến đi
Khi đi trên đường dài, qua những cung đường lạ sẽ mệt mỏi, áp lực, vì vậy việc chọn dịch vụ thuê xe có lái tại Thuê Xe Huỳnh Gia sẽ giúp bạn tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái, an toàn.
Bạn không cần phải phải lo lắng về việc lái xe, tìm đường hay chỗ đậu xe. Những công việc này đã có tài xế của chúng tôi thực hiện, nhờ vậy bạn sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, tham quan.
Không những thế, bạn còn thoải mái lựa chọn loại xe, thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp với nhu cầu. Nếu bạn có kế hoạch công tác, du lịch đây là lựa chọn tuyệt vời để có chuyến đi đáng nhớ.
Mang lại sự an toàn cho người trên xe
Tài xế của chúng tôi tận tâm, kinh nghiệm, điềm tĩnh nhưng không kém duyên dáng, mang lại sự yên tâm cho bạn trong suốt chuyến đi.
Tài xế đã được đào tạo bài bản về luật giao thông, kỹ năng lái xe. Họ biết cách lái xe ở tốc độ nào là an toàn, tránh những rủi ro về va chạm hay tai nạn xảy ra.
Bên cạnh đó, tài xế cũng am hiểu về đường xá, giúp chuyến đi của bạn nhanh chóng, trơn tru. Họ biết tránh những tuyến đường đông đúc, nguy hiểm để tiết kiệm thời gian lẫn công sức.
Xử lý mọi sự cố nhanh chóng
Dịch vụ cho thuê xe có tài của Thuê Xe Huỳnh Gia giúp bạn yên tâm hơn khi gặp sự cố. Tài xế biết cách giải quyết mọi tình huống khẩn cấp nhanh chóng, hiệu quả.
Tài xế của chúng tôi sẽ đưa bạn đến nơi an toàn trong thời gian ngắn nhất khi gặp tình huống khẩn cấp. Đặc biệt trong tình huống chở chuyên gia, các sếp lớn nước ngoài, chỉ những lúc xảy ra sự cố mới biết đâu là đơn vị chuyên nghiệp.
Xe được bảo hiểm 100% tại Huỳnh Gia
Tất cả xe của Thuê Xe Huỳnh Gia đều được mua bảo hiểm 100%, trong trường hợp xảy ra va chạm, hỏng hóc bạn không phải chịu bất cứ chi phí nào.
Các loại bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm tai nạn cho hành khách lên đến 100 triệu.
Khi lựa chọn dịch vụ thuê xe có tài xế của Thuê Xe Huỳnh Gia, bạn không cần phải lo lắng đến bất cứ khoản phí nào phát sinh, chúng tôi sẽ đảm bảo tất cả mọi thứ cho bạn.
Cung cấp dịch vụ mọi lúc mọi nơi, tiện ích miễn phí
Chưa hết, Thuê Xe Huỳnh Gia còn cùng cung cấp dịch vụ thuê xe có tài xế mọi nơi thuộc thành phố Hồ Chí Minh, từ: Quận 1, Quận 2, Quận 3,… và các tỉnh lân cận như Vũng Tàu, Đà Lạt, Long An, Phan Thiết,…
Bên cạnh đó, khi chọn dịch vụ thuê xe có tài xế của chúng tối khách hàng còn được:
- Cung cấp nước uống.
- Khăn lạnh.
- Wifi miễn phí.
- Đón khách tận nơi.
- Trả khách tận chốn.
Dòng xe Huỳnh Gia cung cấp trong dịch vụ thuê xe có tài
Chúng tôi đầu tư nhiều dòng xe khác nhau, nổi bật hơn hết là thuê xe có tài 4 đến 7 chỗ chuyên chở sếp và chuyên gia cao cấp nước ngoài. Cụ thể các dòng xe như sau:
Dòng xe |
Ưu điểm |
4 chỗ |
|
7 chỗ |
|
16 chỗ |
|
29 chỗ |
|
45 chỗ |
|
Giải đáp câu hỏi thường gặp
Trong quá trình sử dụng dịch vụ cho thuê xe có tài xế chắc hẳn nhiều người sẽ có những thắc mắc liên quan. Sau đây là một số câu hỏi thường gặp được chúng tôi tổng hợp lại và giải đáp cụ thể:
Thuê xe có lái ở Sài Gòn cần lưu ý gì không?
Ở Sài Gòn có hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe có lái lớn nhỏ khác nhau, chất lượng vì đó mà cũng “thượng vàng hạ cám”, vì thế bạn cần phải tỉnh táo trước đi xuống tiền chọn đơn vị.
Để quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả khi thuê xe có lái ở Sài Gòn, bạn cần nắm rõ những điều sau đây:
- Chọn nơi có xe chất lượng, ưu tiên chọn xe mới có trang thiết bị hiện đại, tiện nghi.
- Lựa chọn tài xế có kinh nghiệm và có tâm với nghề sẽ giúp chuyến đi an toàn, vui vẻ, đúng hành trình.
- Tham khảo thêm về giá dịch vụ trên thị trường, ưu tiên đơn vị công khai, minh bạch về giá cả. Tránh chọn những nơi quảng cáo giá rẻ nhất thị trường.
Làm thế nào để thuê xe có tài dịp Tết?
Nhu cầu thuê xe có tài tăng cao vào những dịp lễ tết cho nên bạn cần đặt dịch vụ sớm (ít nhất là 1 tháng trước khi sử dụng) để tránh tình trạng hết xe.
Đồng thời, bạn cũng cần chú ý đến mức giá thuê sẽ cao hơn so với ngày thường, thế nên hãy chuẩn bị chi phí thật đầy đủ.
Cách đặt xe có tài tại TPHCM của Thuê Xe Huỳnh Gia như thế nào?
Đối với những khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ sẽ thắc mắc cách đặt xe có tài tại TPHCM như thế nào. Bạn có thể theo 1 trong những cách sau:
- Liên hệ trực tiếp cho Thuê Xe Huỳnh Gia qua hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333 để nhận tư vấn.
- Đến trực tiếp văn phòng tại địa chỉ: 448/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp TPHCM để kiểm tra xe trực tiếp.
- Đặt xe qua biểu mẫu liên hệ của website Thuê Xe Huỳnh Gia.
Dịch vụ thuê xe có tài xế tại TPHCM của Thuê Xe Huỳnh Gia cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Không chỉ đa dạng xe từ 4, 7, 16, 29, 45 chỗ, chúng tôi còn có đội ngũ kinh nghiệm lâu năm, tinh thần trách nhiệm cao.
Nếu có nhu cầu thuê xe có lái, bạn hãy liên hệ ngay đến Thuê Xe Huỳnh Gia ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết và báo giá mới nhất.
Công ty TNHH Thuê Xe Hợp Đồng Huỳnh Gia – Thuê Xe Huỳnh Gia
[Hành trình an toàn – Dịch vụ tận tâm]
-
- Trụ sở: 448/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TPHCM
- Hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333
- Email: thuexehuynhgia@gmail.com
- Website: https://thuexehuynhgia.com/