Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TPHCM đang ngày càng phát triển với sự đa dạng về loại xe và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, việc lựa chọn một địa chỉ cho thuê xe uy tín và đáng tin cậy vẫn là thách thức đối với nhiều khách hàng.
Thuê Xe Huỳnh Gia là một trong những đơn vị cho thuê xe du lịch uy tín và chất lượng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Với dịch vụ cho thuê xe du lịch đa dạng về loại xe và chất lượng dịch vụ tốt, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Bảng giá cho thuê xe du lịch TPHCM mới nhất
Dưới đây là bảng báo giá dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM của Thuê Xe Huỳnh Gia, mời bạn tham khảo:
Địa điểm | Thời gian | Km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | |||||||
Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,700,000 |
City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,500,001 |
Bình Dương | |||||||
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,200,001 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,300,001 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,001 | 3,000,001 | 4,100,001 |
Bình Phước | |||||||
Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,300,001 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,400,001 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,600,001 | 4,000,001 | 6,500,001 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,500,000 | 2,800,001 | 4,200,001 | 7,200,001 |
Tây Ninh | |||||||
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,600,001 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,800,000 | 2.000,00 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,300,001 |
Đồng Nai | |||||||
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,800,001 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 4,300,001 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,001 | 3,700,001 | 5,750,001 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 6,200,001 |
Vũng Tàu | |||||||
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,800,001 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
Long An | |||||||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Tân An | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Đồng Tháp | |||||||
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,300,001 | 6,000,001 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,600,001 | 6,500,001 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,200,001 | 7,600,001 |
Tiền Giang | |||||||
Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,000,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,700,001 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,450,000 | 4,500,001 |
Bến Tre | |||||||
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,500,001 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
An Giang | |||||||
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,100,001 |
Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,500,001 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,200.000 | 2,500,000 | 2,700,001 | Hotline | 7,600,001 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,200,001 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,300,001 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,500,001 | Hotline | 7,000,001 |
Cần Thơ | |||||||
TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 4,300,001 | 6,800,001 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,700,000 | 2,700,001 | 4,500,001 | 7,100,001 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Long | |||||||
TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Trà Vinh | |||||||
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,200,001 | 5,300,001 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Kiên Giang | |||||||
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,300,001 | 8,000,001 |
TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,600,001 | 8,300,001 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,800,001 | 8,300,001 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 8,600,001 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,300,001 | 9,100,001 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
Hậu Giang | |||||||
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,800,001 |
Sóc Trăng | |||||||
TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 5,000,001 | 8,200,001 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,100,001 | 8,500,001 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Bạc Liêu | |||||||
TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,500,001 | 9,100,001 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 9,500,001 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,700,001 | 6,300,001 | 9,800,001 |
Cà Mau | |||||||
TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,100,001 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,200,001 | 10,000,001 |
Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,500,001 | 10,800,001 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,300,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
Khánh Hoà | |||||||
Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,500,001 | 10,500,001 |
Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,500,001 |
Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,300,001 |
Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,900,000 | 4,400,000 | 5,300,001 | 7,500,001 | 11,400,001 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,400,000 | 4,900,000 | 5,800,001 | 8,000,001 | 12,300,001 |
Ninh Thuận | |||||||
Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,400,001 | 7,200,001 | 10,200,001 |
Bình Thuận | |||||||
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,700,001 | 4,800,001 |
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,100,001 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,100,001 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,200.000 | 2,400,000 | 2,500,001 | 4,500,001 | 5,500,001 |
Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,200.000 | 2,400,000 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,200.000 | 2,500,000 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,001 | 5,100,001 | 6,200,001 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,100,001 | 6,500,001 |
Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,500,001 |
Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,900,001 | 6,000,001 | 7,300,001 |
Gia Lai | |||||||
TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,900,001 | Hotline | Hotline |
Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,001 | Hotline | Hotline |
Đắk Lắk | |||||||
Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,100,001 | 7,800,001 | 10,000,001 |
Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,300,001 | 8,000,001 | 10,500,001 |
Lâm Đồng | |||||||
Madagui | 1 ngày | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,300,001 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,001 | 5,000,001 | 6,300,001 |
Di linh | 1 ngày | 460 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | 5,700,001 | 7,000,001 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,200,001 | 6,000,001 | 7,500,001 |
Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,001 | 6,400,001 | 7,800,001 |
Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,001 | 7,000,001 | 7,900,001 |
Đắk Nông | |||||||
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,100,001 | 5,700,001 | 7,200,001 |
Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,600,000 | 2,900,000 | 3,300,001 | 6,200,001 | 8,300,001 |
Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,00,000 | 13,000,000 | 13,900,001 | Hotline | Hotline |
Huế | 1 ngày | 2200 | 14,00,000 | 15,000,000 | 15,900,001 | Hotline | Hotline |
Bảng giá trên đã bao gồm:
- Xe đời cao phù hợp nhu cầu.
- Bảo hiểm bắt buộc (thân vỏ xe, tai nạn 100 triệu/người,…).
- Phí bảo dưỡng, xăng, dầu.
- Lương tài xế.
Bảng giá trên chưa bao gồm:
- Thuế VAT 10%.
- Phí cầu đường, bến bãi, đậu xe.
- Tiền ăn ngủ của tài xế lưu đêm đi tỉnh 400,000 VNĐ/1 đêm.
Lưu ý: Bảng giá sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào nhu cầu của thị trường (vào dịp lễ – tết, hoặc tiền xăng cao chúng tôi bắt buộc phải có thay đổi giá,…). Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333 để được hỗ trợ tư vấn 24/24.
Thuê Xe Huỳnh Gia – Đơn vị cho thuê xe du lịch chuyên nghiệp TPHCM
Thuê Xe Huỳnh Gia là công ty chuyên cho thuê xe du lịch Sài Gòn uy tín, chất lượng cao, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cùng giá thành phù hợp. Đặc biệt chúng tôi còn có vô số ưu điểm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng như:
- Thuê Xe Huỳnh Gia cung cấp đa dạng loại xe từ 4 – 45 chỗ, Limousine, giường nằm. Qua đó, bạn thoải mái chọn lựa dòng xe phù hợp nhu cầu.
- Tất cả các dòng xe được bảo trì định kỳ và kiểm tra kỹ càng trước khi đưa vào sử dụng.
- Đặc biệt đội ngũ tài xế của Thuê Xe huỳnh Gia biết tiếng Anh, giao tiếp tốt và có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài.
- Bảng giá cho thuê xe du lịch TPHCM phải chăng, minh bạch, đem đến sự an tâm cho khách hàng.
- Đưa đi đón về đúng với địa điểm khách hàng yêu cầu. Tài xế rành đường xá, nhanh chóng, tận tâm.
- Sẵn sàng phục vụ khách hàng ngay trong 15 phút, tổng đài hoạt động 24/24 để tư vấn quý khách mọi lúc mọi nơi, đặc biệt miễn phí 100% phí tư vấn.
- Thường xuyên có ưu đãi lên đến 20% dành cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ thuê xe du lịch.
Với phương châm “Hành Trình An Toàn – Dịch Vụ Tận Tâm”, chúng tôi không ngừng mang đến dịch vụ cho thuê xe du lịch tốt nhất tại TPHCM. Đảm bảo khách hàng sẽ an tâm và trải nghiệm chất lượng dịch vụ cao cấp chỉ có tại Thuê Xe Huỳnh Gia.
Dòng xe chuyên chạy du lịch của Thuê Xe Huỳnh Gia
Để thuận tiện hơn trong việc thuê xe du lịch tại Sài Gòn phù hợp nhu cầu, bạn hãy tham khảo danh sách dòng xe đang được ưa chuộng của Thuê Xe Huỳnh Gia dưới đây:
Thuê xe 29 chỗ
Xe 29 chỗ được khách hàng yêu thích nhờ không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên nâng cấp công nghệ và trang bị hệ thống treo, lốp tốt hơn cho xe, đem lại cảm giác êm ái, dễ chịu cho khách.
Dòng xe 29 chỗ phù hợp cho chuyến đi dã ngoại, đám cưới, tour, sự kiện của đoàn đông người. Trong phân khúc này, chúng tôi có 3 mẫu xe nổi bật như:
- Samco Felix: Ghế ngồi êm ái, nội thất bọc da, hệ thống giải trí đầy đủ,…
- Hyundai Universe: Động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành tốt, nhiều tính năng an toàn,…
- Thaco Universe: Internet 4G, nhiều túi khí, camera 360, Bluetooth,…
Với nhiều tính năng ưu việt, dòng xe 29 chỗ của Thuê Xe Huỳnh Gia chắc chắn mang lại trải nghiệm đi chơi tuyệt vời, hài lòng cho khách hàng.
Dòng xe 4 chỗ
Đối với chuyến đi nhóm bạn ít người hoặc gia đình nhỏ, việc thuê xe du lịch 4 chỗ là sự chọn lựa hoàn hảo giúp tiết kiệm chi phí. Thuê Xe Huỳnh Gia cam kết mang đến cho bạn mẫu xe hiện đại, thời thượng như: Honda Civic, Honda City, Mazda 3, Kia K3,…
Các dòng xe này đều trang bị đầy đủ tiện nghi, ghế ngồi êm ái, nội thất rộng rãi và khoang hành lý đáp ứng nhu cầu. Qua đó, mang lại cho bạn giây phút thoải mái bên gia đình và bạn bè, niềm hạnh phúc đong đầy.
==> Xem ngay: Báo giá dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ
Dòng xe 7 chỗ
Dòng xe 7 chỗ tiện lợi cho những chuyến du lịch cùng nhóm bạn, gia đình hay khách nước ngoài muốn đi du lịch nội thành TP.HCM, du lịch xa. Giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn so với việc dùng phương tiện công cộng.
Một số dòng xe du lịch 7 chỗ tại Thuê Xe Huỳnh Gia có thể kể đến như: Kia Sedona, Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Hyundai Palisade…
==> Xem ngay: Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ uy tín
Thuê xe du lịch 16 chỗ
Xe 16 chỗ có khả năng phục vụ từ 12 – 18 hành khách. Chi phí thuê xe 16 chỗ không đắt hơn nhiều những dòng xe khác, đặc biệt xe còn có các tiện ích đi kèm như: khăn lạnh, nước uống, wifi miễn phí,…
Thuê Xe Huỳnh Gia có các dòng xe 16 chỗ như: Hyundai Starex, Ford Transit, Limousine,… đáp ứng tối đa 16 – 17 hành khách cùng lúc. Xe có nội thất siêu đẹp, ghế ngồi êm ái, cửa sổ kính cường lực cách âm, điều hòa 2 vùng độc lập,…
Với tính năng vượt trội, tiện ích đa dạng, xe 16 chỗ là giải pháp lý tưởng cho chuyến đi du lịch cùng đồng nghiệp, người thân, khách hàng.
Thuê xe du lịch 45 chỗ
