Thuê xe du lịch Huỳnh Gia, với dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ Sài Gòn. Cam kết cung cấp những chiếc xe đời mới, hiện đại, chất lượng với giá tốt nhất trên thị trường.
Khi nào nên chọn dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ
Cùng với sự phát triển, nhu cầu thuê xe 4 chỗ là hình thức phổ biến. Với kích thước tiện lợi, nhỏ gọn, những chiếc xe không chỉ là chỗ che nắng mưa mà còn mang đến cho bạn chuyến đi thuận tiện, dễ dàng.

Nhu cầu thuê xe 4 chỗ tăng
Những ngày đông rét để đi về quê hay công tác, việc di chuyển bằng xe máy rất bất tiện. Không những thế kinh tế khó khăn có nhiều chi phí phải trả, không phải cá nhân nào cũng đủ kinh tế để sở hữu một chiếc ô tô. Bởi vậy thuê xe 4 chỗ sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này. Nó sẽ mang tới cho bạn giải pháp an toàn, tiết kiệm và thuận lợi hơn khi di chuyển.
Các dòng xe 4 chỗ chất lượng cao tại Huỳnh Gia
Kia Morning 4 chỗ
Kia Morning có 3 phiên bản động cơ, nhưng sử dụng rộng rãi nhất là loại máy xăng 1.0 T-GDI tăng áp. Xe đạt công suất đến 99 mã lực với kích thước vừa phải. Nhìn chung, dòng xe này vận chuyển khá đằm và êm. Tuy nhiên không gian bên trong khá nhỏ chỉ đủ cho 4 người.
Chovrolet Spark 4 chỗ
Mẫu xe thích hợp cho các chuyến đi du lịch với chỗ ngồi thoải mái, không gian rộng rãi, mang đến cho bạn sự thoải mái trong suốt chuyến đi. Xe có khả năng vận hành tốt, tiết kiệm nhiên liệu.

Xe Mazda 2 4 chỗ.
Chevrolet Aveo 4 chỗ
Đây là dòng xe vừa được ra mắt vào đầu năm 2019 với 2 phiên bản động cơ là 1.5l và 1.4l. Nhìn chung, dòng xe này đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về chất lượng, độ bền và khả năng vận hành. Bởi thế bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn dòng xe này để di chuyển.
Mitsubishi Attrage 4 chỗ
Được trang bị khối động cơ xăng MIVE 1.2 lít 4 xi lanh kèm INVECS-III CVT vô cấp. Không những thế nhà sản xuất còn áp dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt dòng xe với kiểu dáng hiện đại, sang trọng góp phần tôn lên đẳng cấp cho người lái. Không gian bên trong rộng, trang bị nhiều tiện nghi. Vì vậy đây là phương án đáng cân nhắc khi bạn có nhu cầu thuê xe 4 chỗ.
>>> Mời quý khách xem thêm bảng giá thuê xe 16 chỗ 1 ngày có tài xế tại TPHCM
Cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ Huỳnh Gia có những dịch vụ nào?

Huỳnh Gia cung cấp nhiều dịch vụ thuê xe 4 chỗ
Đáp ứng mong muốn của khách hàng, Huỳnh Gia là địa chỉ cung cấp dịch vụ thuê xe 4 chỗ đa dạng hình như như ngắn ngày, dài ngày… Tất cả nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong các chuyến du lịch, công tác.
Các dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ mà Huỳnh Gia cung cấp gồm:
- Cho thuê xe 4 chỗ chạy Grap
- Cho thuê xe 4 chỗ tự lái
- Cho thuê xe 4 chỗ có tài xế
- Cho thuê xe 4 chỗ theo tháng…

Giá thuê xe 4 chỗ tại Huỳnh Gia đảm bảo cạnh tranh
Bảng giá dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ
Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, phí bến bãi. Chỉ bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và tài xếSTT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 |
Lưu ý:
- Giá thuê xe trên, chưa bao gồm phí đậu xe, bến phà, thuế VAT nếu có.
- Giá xe 4 chỗ trên, đã bao gồm tài xế, tiền xăng, phí cầu đường.
- Bảng báo giá thuê xe du lịch 4 chỗ TPHCM không áp dụng cho ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, Lể, Tết.
>>>> Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe du lịch 29 chỗ tại TPHCM
Cách thức thanh toán khi sử dụng dịch vụ của Huỳnh Gia

Dàn xe 4 chỗ chất lượng
1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng
Địa Chỉ: 448/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh – ĐT: 0899 47 3333 – 0899 47 3333
2. Thanh toán qua chuyển khoản Quý khách có thể chuyển khoản theo chủ tài khoản sau:
- Tên thụ hưởng: Công ty TNHH Thuê xe hợp đồng Huỳnh Gia
- Số tài khoản: 060176960399.
- Sacombank, chi nhánh Quận 9
3. Thu tiền tại địa chỉ của khách hàng:
Hỗ trợ thu tiền tận nơi theo yêu cầu khách hàng – Miễn phí thu tiền tận nơi – Áp dụng cho khu vực nội thành Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc về dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ xin vui lòng liên hệ để được trợ giúp:
- Trụ sở: 448/1 Phạm Văn Chiêu phường 9 gò vấp TPHCM
- Hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333
- Gmail: thuexehuynhgia@gmail.com
- Website: https://thuexehuynhgia.com
Thuê xe du lịch Huỳnh Gia trân trọng cám ơn quý khách.
>>>> Mời quý khách xem thêm bảng giá cho thuê xe hoa 4 chỗ giá tốt tại TPHCM