Dịch vụ thuê xe đi miền Tây của Thuê Xe Huỳnh Gia cam kết chất lượng cao. Chúng tôi cho xe đi xuyên suốt các tỉnh thành như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ,… Xe đời mới, đưa đón tận nơi, chỉ đợi 15 phút. Tham khảo ngay bảng giá thuê xe đi miền Tây mới nhất 2024 qua bài viết sau!
Báo giá dịch vụ thuê xe đi miền Tây mới nhất 2024
Giá thuê xe đi miền Tây là bao nhiêu? Để giải đáp thắc mắc, bạn có thể tham khảo bảng giá thuê xe đi miền Tây mới nhất 2024 tại Thuê Xe Huỳnh Gia dưới đây.
ĐỊA ĐIỂM |
THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ |
XE 45 CHỖ |
Long An |
|||||||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Tân An | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Đồng Tháp |
|||||||
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,300,001 | 6,000,001 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,600,001 | 6,500,001 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,200,001 | 7,600,001 |
Tiền Giang |
|||||||
Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,000,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,700,001 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,450,000 | 4,500,001 |
Bến Tre |
|||||||
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,500,001 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
An Giang |
|||||||
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,100,001 |
Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,500,001 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,200.000 | 2,500,000 | 2,700,001 | Hotline | 7,600,001 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,200,001 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,300,001 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,500,001 | Hotline | 7,000,001 |
Cần Thơ |
|||||||
TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 4,300,001 | 6,800,001 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,700,000 | 2,700,001 | 4,500,001 | 7,100,001 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Long |
|||||||
TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Trà Vinh |
|||||||
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,200,001 | 5,300,001 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Kiên Giang |
|||||||
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,300,001 | 8,000,001 |
TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,600,001 | 8,300,001 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,800,001 | 8,300,001 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 8,600,001 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,300,001 | 9,100,001 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
Hậu Giang |
|||||||
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,800,001 |
Sóc Trăng |
|||||||
TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 5,000,001 | 8,200,001 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,100,001 | 8,500,001 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Bạc Liêu |
|||||||
TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,500,001 | 9,100,001 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 9,500,001 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,700,001 | 6,300,001 | 9,800,001 |
Cà Mau |
|||||||
TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,100,001 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,200,001 | 10,000,001 |
Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,500,001 | 10,800,001 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,300,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
Lưu ý nhỏ:
- Giá trên đã bao gồm lương tài xế với xăng, chưa tính VAT , tiền bãi đậu xe nếu có. Giá cũng sẽ thay đổi khi vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.
- Quý khách vui lòng gọi hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333 để được tư vấn giá thuê xe đi miền Tây chi tiết!
Miền Tây – điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
Miền Tây gồm 13 tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sự chất phác của người dân và thiên nhiên tươi đẹp hữu tình, thơ mộng của nơi đây là điểm đến hấp dẫn với du khách.
Là một vùng đất với cảnh quan sông nước trù phú không đâu sánh bằng, miền Tây dần dần trở thành nơi luôn “níu chân” du khách ở lại để tận hưởng. Vì thế nhu cầu về thuê xe đi miền tây cũng ngày càng tăng cao.
Vì thế, không khó hiểu khi Miền Tây trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đón tiếp 27 triệu lượng du khách, doanh thu du lịch hơn 28 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thuê Xe Huỳnh Gia – đơn vị chuyên cho thuê xe đi miền Tây chất lượng
Thuê Xe Huỳnh Gia tự hào sở hữu đội xe đa dạng, từ các dòng xe du lịch tiện ích đến các loại xe cao cấp phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Mọi dòng xe luôn được chúng tôi bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn và chất lượng.
Dù bạn là cá nhân, nhóm đoàn, hay doanh nghiệp, chúng tôi luôn cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến hành trình du lịch đến miền Tây vui vẻ, sảng khoái.
Địa điểm phổ biến Thuê Xe Huỳnh Gia thường lui đến miền Tây
Dưới đây là những điểm tham quan phổ biến mà khách hàng khi thuê xe tại Thuê Xe Huỳnh Gia thường chọn để du lịch, cụ thể như:
- Cần Thơ: Đến với Cần Thơ, bạn sẽ được trải nghiệm du thuyền sông Mêkông, nghe đờn ca tài tử đậm chất bản sắc miền Nam.
- Mỹ Tho: Khi đến Mỹ Tho, bạn nên tham quan chùa Vĩnh Tràng nổi tiếng linh thiêng. Sau khi cúng bái xong sẽ có cơ hội được giới thiệu về bốn cù lao Phụng, Quy, Lân, Long.
- Tiền Giang: Bạn sẽ trải nghiệm trại nuôi ong tại cù lao Thới Sơn, thưởng thức một tách trà mật ong thơm ngon và xem trực tiếp quá trình thợ lấy mật.
- Bến Tre: Bến Tre nổi tiếng với trái dừa, bạn chắc chắn không nên bỏ qua cơ hội thưởng thức các loại dừa siêu ngọt nổi tiếng của nơi đây. Đồng thời thưởng thức nước dừa và kẹo dừa vang danh ở Bến Tre.
Dịch vụ cho thuê xe đi miền Tây của Thuê Xe Huỳnh Gia sẽ giúp bạn được thưởng thức những món ăn và các loại trái cây chỉ có tại miền Tây. Vậy còn chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để nhận báo giá thuê xe du lịch miền Tây mới nhất 2024 khi tết đến xuân về nhé!
Công ty TNHH Thuê Xe Hợp Đồng Huỳnh Gia – Thuê Xe Huỳnh Gia
[Hành trình an toàn – Dịch vụ tận tâm]
-
- Trụ sở: 448/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TPHCM
- Hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333
- Email: thuexehuynhgia@gmail.com
- Website: https://thuexehuynhgia.com/