Thuê xe 7 chỗ hay là 12 chỗ đã rất quen thuộc với khách hàng hiện nay. Thế nhưng loại hình thuê xe 16 chỗ theo tháng thì có vẻ mới mẻ.
Thuê xe 16 chỗ theo tháng thuận tiện cho công việc
Ưu điểm đầu tiên cuả dịch vụ này mà chúng ta cần phải nói đến đầu tiên là sự linh hoạt. Khách hàng có thể chủ động được lịch trình công việc, thuận tiện khi đi lại thăm quan.
Thêm vào đó số chỗ ngồi 16 chỗ là phù hợp cho nhiều hoàn cảnh. Đi công tác, đi du lịch theo nhóm, thăm quan…thật bất tiện khi mỗi lần di chuyển lại phải thuê một chiếc xe khác, và phụ thuộc vào nhà xe.
Nhiều hành khác đã lựa chọn hình thức này để thay thế cho cách thuê xe trước đó
Xem thêm: Chi tiết dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ 1 ngày có tài xế giá rẻ tại Huỳnh Gia
Chất lượng luôn được đảm bảo
Thuê xe 16 chỗ theo tháng giá thành hợ lý
Để tạo điều kiện cho hành khách đi lại, các công ty phân phối đầu xe 16 chỗ hiện nay cung cấp với giá rất hấp dẫn, giá thành phải chăng, tiết kiệm chi phí đi lại.
Khách hàng khi có nhu cầu chỉ cần liên hệ tới đơn vị phân phối, xe sẽ được đưa đến tận nơi. Hình thức thanh toán sẽ được thực hiện sau khi kết thúc chuyến đi.
Thành công trên mọi chặng đường
Bảng giá thuê xe 16 chỗ giá rẻ tại thuê xe Huỳnh Gia
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 600,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,100,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,800,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,000,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,100,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,400,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,400,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,700,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,500,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,600,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,400,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,400,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,800,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,000,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,900,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,100,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,200,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,200,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,200,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,600,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,400,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,100,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 3,100,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,100,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,500,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,700,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,900,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,900,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,300,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 5,300,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,800,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,900,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,300,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,900,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,600,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 13,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 15,900,001 |
Nếu trong chuyến đi đó, chúng ta cần di chuyển đến nhiều nơi liên tục thì phương án tốt nhất là thuê xe 16 chỗ theo tháng. Dịch vụ tiện ích, phù hợp với cuộc sống tấp nập hiện nay. Thuê xe Huỳnh Gia địa chỉ kinh doanh vận tải chúng ta có thể tham khảo.
Hotline: 0899 47 3333 – 0899 47 3333
Địa chỉ: 448/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9, Gò Vấp, TPHCM.
Mời quý khách xem thêm bảng giá thuê xe cưới