Bạn đang có nhu cầu chọn dịch vụ cho thuê xe tháng 16 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên. Hãy xem ngay bài viết dưới đây để có được những kiến thức cần thiết cho mình. Từ đó dễ dễ dàng chọn được cho mình dịch vụ uy tín để thuê xe khi cần.
Cho thuê xe tháng 16 chỗ dài hạn
Bạn không đủ điều kiện mua xe nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe để đi du lịch. Trường hợp này thuê xe theo tháng là cứu cánh tốt cho bạn.

Xe 16 chỗ theo tháng dài hạn
Ngoài ra các công ty cần thuê xe tháng dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu công tác, đi lại trong quá trình làm việc.
Chọn dịch vụ cho thuê xe tháng 16 chỗ sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí khi di chuyển. Điều này đồng thời làm tăng năng suất lao động giúp bạn nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Chính vì vậy, ngày nay nhiều người lựa chọn thuê xe theo tháng khi có nhu cầu đi lại nhiều.
Thuê xe 16 chỗ theo tháng cần lưu ý điều gì?
Để có chuyến đi theo tháng thoải mái, phù hợp chi phí thuê nhất. Mọi người nên lưu ý tới các vấn đề sau để có chuyến đi lý tưởng nhất khi muốn đi lại.
Đối với người cần thuê xe
Người thuê cần phải xem xét kỹ lưỡng các vấn đề cơ bản dưới đây:
Chọn công ty uy tín
Hiện nhu cầu chọn đơn vị cho thuê xe theo tháng ngày một tăng. Bởi thế giữa rất nhiều công ty để tìm một được địa chỉ uy tín, giá tốt không phải là điều dễ dàng,
Điều này đòi hỏi bạn phải chuẩn bị những kiến thức cần để chọn được công ty tốt với dịch vụ chất lượng.
>>> Có thể bạn quan tâm dịch vụ cho thuê xe tháng 7 chỗ

Chọn công ty cho thuê xe uy tín
Xem xét giá cho thuê xe tháng 16 chỗ
Việc xem xét giá cả trước khi thuê là cách để bạn có thể tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Đặc biệt nếu thuê xe dài hạn bạn cũng cần xem những chương trình ưu đãi mà công ty cung cấp.
Cung cấp đầy đủ thông tin
Thông tin càng chi tiết sẽ giúp bạn và địa chỉ cho thuê xe dễ dàng đi đến quyết định hơn.
Đối với công ty cung cấp dịch vụ
Để phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất. Công ty cho thuê bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe sau đây:
Đào tạo đội ngũ nhân viên có kỹ năng
Chú ý đào tạo đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm chuyên môn, chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó hệ thống nhân viên tư vấn khách hàng cũng được tập huấn thường xuyên nhằm nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.
>>> Mời quý khách xem thêm bảng giá thuê xe theo tháng tại TPHCM
Kiểm tra xe thường xuyên

Kiểm tra xe thường xuyên
Công ty cung cấp dịch vụ cần thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra xe chu đáo. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn của xe.
Đảm bảo an toàn cho khách hàng
Khi cho thuê xe tháng công ty cần cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng trong suốt chuyến đi. Đặc biệt lái xe phải chạy đúng luật giao thông, không vượt quá tốc độ.
Ưu điểm khi chọn thuê xe 16 chỗ theo tháng tại Huỳnh Gia
Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, Huỳnh Gia đã không ngừng nâng cao thương hiệu của mình. Để tạo được niềm tin, là địa chỉ đáng tin cậy cho nhiều khách hàng, chúng tôi luôn làm việc với những ưu điểm sau:
- Dàn xe tại Huỳnh Gia để phục vụ cho các nhân, doanh nghiệp, tổ chức đều là đời mới. Trên xe có trang bị đầy đủ tiện nghi với hệ thống ghế bọc da, định vị GPRS, điều hòa, radio, màn hình tivi, wifi…
- Xe thường xuyên được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ. Đảm bảo an toàn, sạch sẽ tuyệt đối để khách hàng có chuyến đi hoàn hảo nhất.
- Đội ngũ lái xe nhiệt tình, trẻ trung và yêu nghề. Để thể hiện sự chuyên nghiệp khi phục vụ khách hàng, đội ngũ lái xe của chúng tôi đều đã được đào tạo, tuyển chọn khắt khe. Bởi vậy khi làm việc chúng tôi luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.
- Các hợp đồng, thủ tục, thỏa thuận hai bên đều linh hoạt, chặt chẽ. Điều này giúp cho đôi bên dễ dàng hợp tác.
- Bên cạnh cố gắng cung cấp dịch vụ phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất. Huỳnh Gia sẵn sàng tiếp thu mọi đóng góp của khách hàng.
Cho thuê xe tháng 16 chỗ hợp đồng năm
Thuê xe Huỳnh Gia chuyên cho thuê xe limousine, cho thuê xe du lịch giá rẻ tphcm 4-7-16-29-45 chỗ, thuê xe tháng 16 chỗ, xe cưới với kiểu dáng hịên đại, chất lượng với giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo làm hài lòng kể cả những vị khách hàng khó tính nhất.
Bảng giá xe tháng
Nếu đang tìm kiếm bảng giá cho thuê xe theo tháng để cân nhắc, chọn nơi cho thuê có giá cả phù hợp. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá cho thuê xe tại Huỳnh Gia. Chúng tôi luôn cập nhật giá cho thuê minh bạch để phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất có thể.
Loại xe | Hiệu xe | Đời xe | Số ngày/tháng | Số km/tháng | Giá xe chưa bao gồm VAT | Phụ thu ngoài giờ vnd/giờ | Phụ thu vượt km vnd/km | Giá xe sử dụng cuối tuần 8 tiếng/100 km | Giá xe sử dụng ngày Lễ, Tết 8 tiếng/ 100 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 chỗ | Ford Transit | 2020-2022 | 26 ngày | 2600 km | 28,000,000 | 50,000 | 6,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
Cho thuê xe tháng 16 chỗ
Giá trên đây đã bao gồm tài xế, tiền xăng, nhưng chưa bao gồm phí cầu đường, đậu xe bến bãi, phà và thuế VAT nếu có. Bảng báo giá thuê xe tháng trên đây không áp dụng cho ngày Chủ Nhật, Lễ, Tết. Khách hàng liên hệ hotline để được tư vấn thêm.
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Giá thuê xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 600,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,100,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,500,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,800,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,900,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,700,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,000,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,100,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,400,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,400,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,700,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,500,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,600,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,700,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,400,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,400,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,400,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,400,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,800,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,000,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,900,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,100,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,100,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,200,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,200,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,200,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,600,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,600,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,700,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,700,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,900,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,100,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,600,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,900,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,000,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,400,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,200,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,700,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,100,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 3,100,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,100,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,500,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,700,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,900,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,900,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,300,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 5,300,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,800,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,900,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,300,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,700,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,900,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,600,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,100,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 13,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 15,900,001 |
Thông tin thanh toán
1. Khách hàng chuyển khoản cọc cho công ty. Công ty sẽ gọi điện thoại và xác nhận qua tin nhắn sms, zalo, email…
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hiệp Phát, Sacombank chi nhánh Quận 9, số tài khoản 060176960399
Trụ sở: 448/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9, Gò Vấp TPHCM
Chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay với Huỳnh Gia để được tư vấn chi tiết về dịch vụ cho thuê xe tháng 16 chỗ. Tự tin rằng, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mình về lĩnh vực cho thuê xe. Huỳnh Gia sẽ giúp bạn chọn con xe 16 ghế ngồi phù hợp nhất để lăn bánh khi cần.
Đặc biệt, hiện tại với dòng xe 16 chỗ ngồi. Huỳnh Gia đang có chương trình ưu đãi về giá cực hấp dẫn. Do đó, quý khách nhanh chóng để lại thông tin để được nhân viên tư vấn nhanh khi cần. Chúng tôi sẽ tư vấn con xe phù hợp với nhu cầu cũng như tài chính của Quý khách. Mức giá thuê theo tháng sẽ vô cùng cạnh tranh, đặc biệt nếu quý khách hàng ký hợp đồng trên 3 tháng. Liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ.
- Trụ sở: 448/1 Phạm Văn Chiêu phường 9 gò vấp TPHCM
- Hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333
- Gmail: thuexehuynhgia@gmail.com
- Website: https://thuexehuynhgia.com