Thuê xe du lịch Huỳnh Gia, với dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TPHCM. Cam kết cung cấp những chiếc hiện đại, chất lượng với giá tốt nhất trên thị trường.
Thực trạng thuê xe du lịch hiện nay
Ngành cho thuê xe tại các tỉnh trên cả nước đang ngày một nở rộ do nhu cầu du lịch di chuyển đi lại, tham quan của người dân ngày một tăng. Bên cạnh sự phát triển của dịch vụ này, nhiều địa chỉ cho thuê xe có chất lượng kém, không uy tín.

Thuê xe du lịch giải pháp tiết kiệm
Tình trạng nhà xe lợi dụng thời gian cao điểm để ép giá khách thuê. Nhưng quy cách phục vụ kém, cho thuê xe lỗi thời… làm nhiều người rơi vào tình trạng tiền mất, tật mang.
Do các tình trạng trên, nhiều khách hàng ngần ngại chọn phải địa chỉ thiếu uy tín. Thấu hiểu được điều đó, Huỳnh Gia đã áp dụng hình thức thuê xe nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi.
Điểm hấp dẫn khi chọn dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Huỳnh Gia
Xe du lịch cao cấp đời mới
Dịch vụ thuê xe du lịch tại Huỳnh Gia với đa dạng dòng xe từ 4 đến 45 chỗ thuộc nhiều thương hiệu khác nhau từ bình dân đến cao cấp. Từ đó khách hàng có thể thoải mái chọn được dòng xe hợp với nhu cầu của mình.
Xe đời trang bị đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, wifi, LCD, tủ lạnh, hệ thống karaoke đạt chuẩn. Đặc biệt toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da cao cấp để bạn có chuyến đi thoải mái nhất.
Ngoài ra, toàn bộ các dòng xe tại Huỳnh Gia đều được bảo dưỡng, bảo hành định kỳ, vệ sinh, khử trùng trước và sau mỗi chuyến đi. Nhờ đó sẽ không có mùi hôi khó chịu như đi xe taxi hay đi xe khách.
Cho thuê xe du lịch cạnh tranh

Giá thuê xe đảm bảo cạnh tranh
Huỳnh Gia cam kết bảng giá thuê xe du lịch mà chúng tôi cung cấp đến khách hàng là cạnh tranh nhất. Bởi bảng giá của Huỳnh Gia dựa trên nhiều yếu tố khác nhau đảm bảo tuyệt đối quyền lợi cho khách hàng.
Tài xế nhiệt tình, giàu kinh nghiệm
Đội ngũ tài xế tại Huỳnh Gia lịch sự, chuyên nghiệp, tận tâm hỗ trợ khách hàng hết mình. Từ đây bạn sẽ có chuyến đi thoải mái, vui vẻ và an toàn nhất.
Hơn thế các bác tài chạy xe cẩn thận, luôn đặt an toàn của khách hàng làm ưu tiên. Họ còn thông thảo ngoại ngũ và mọi tuyến đường, địa điểm ăn uống để hỗ trợ khách hàng.
Các dịch vụ thuê xe du lịch tại Huỳnh Gia

Đa dạng dịch vụ cho thuê xe du lịch
Sự đa dạng về hình thức và dịch vụ sẽ giúp khách hàng cảm thấy hài lòng khi thuê xe du lịch tại Huỳnh Gia. Chúng tôi cung cấp đến khách hàng đa dạng các hình thức thuê xe gồm:
- Cho thuê xe để đi làm, công tác, gặp gỡ đối tác.
- Cho thuê xe để đi du lịch, tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.
- Cho thuê xe du lịch để đưa đón sân bay
- Cho thuê xe cưới hỏi, xe hoa, rước dâu
- Ho thuê xe đưa đón sinh viên, học sinh, công nhân viên chức.
- Cho thuê xe ngắn và dài hạn
- Cho thuê xe tháng theo hợp đồng đặc biệt của khách hàng.
- Cho thuê xe đi tỉnh, du lịch giá rẻ.
- Cho thuê xe một chiều chất lượng cao…
Các dòng xe du lịch cho thuê tại Huỳnh Gia
- Cho thuê xe 4 chỗ: Toyota Vios, Kia K3, Mazda 6, Honda Civic…
- Cho thuê xe 7 chỗ: Ford Explore, Hyundai Santafe, Toyota Fortuner, Toyota Innova…
- Cho thuê xe 16 chỗ: Hyundai Solati, Ford Transit, Ford Transit Limousine…
- Cho thuê xe 29 chỗ: Thaco Town, Hyundai Universe Mini, Isuzu Samco Filex…
- Cho thuê xe du lịch 45 chỗ: Hyundai Universe Prime, Hyundai Universe Noble, Hyundai Universe Luxury…
Ngoài ra dịch vụ thuê xe Huỳnh Gia còn cho thuê xe Sedona cao cấp, xe limousine giá tốt chất lượng tại TPHCM
Đặt xe nhanh chóng tại Huỳnh Gia

Đặt xe tại Huỳnh Gia nhanh chóng
Để có thể thuê xe du lịch nhanh, tiện lợi, Huỳnh Gia mang đến cho bạn quy trình đặt xe đơn giản nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Chúng tôi cam kết dịch vụ đem đến cho khách hàng là chất lượng và thuuaanj tiện nhất:
Đăng ký online
Khách hàng có thể kiểm tra giá ước tính tại website. Để nhận được báo giá chính xác, bạn có thể liên hệ đến hotline 0706 91 5555 – 0899 47 3333 để gặp chuyên viên tư vấn. Hoặc điền lịch trình tại form đăng ký, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ tư vấn cho bạn.
Đăng ký trực tiếp
Bạn thể thể trực tiếp đến trụ sở 448/1 Phạm Văn Chiêu phường 9 gò vấp TPHCM. Gặp nhân viên tư vấn, họ sẽ tư vấn lịch trình cụ thể và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 |
II | Bình Dương | |||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 |
III | Bình Phước | |||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
IV | Tây Ninh | |||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 |
V | Đồng Nai | |||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 |
VII | Long An | |||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,900,001 |
IX | Tiền Giang | |||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 |
X | Bến Tre | |||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,600,001 | 2,300,001 |
XI | An Giang | |||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,800,001 | 3,500,001 |
XII | Cần Thơ | |||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 | 2,100,001 | 2,600,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,700,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
XIV | Trà Vinh | |||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,700,001 |
XV | Kiên Giang | |||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 |
XVI | Hậu Giang | |||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,600,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 | 3,200,001 | 3,500,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,700,001 |
XIX | Cà Mau | |||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 | 3,100,001 | 3,900,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 | 4,400,001 | 5,300,001 |
XX | Khánh Hòa | |||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,300,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 | 4,800,001 | 5,800,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 | 3,900,001 | 4,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 | 3,300,001 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 | 5,900,001 | 6,900,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 | 7,400,001 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 | 3,400,001 | 4,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,700,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,600,001 | 2,900,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,600,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 | 3,500,001 | 3,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 | 12,900,001 | 13,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 | 14,900,001 | 15,900,001 |
Lưu ý nhỏ:
Giá dịch vụ thuê xe du lịch trên, đã bao gồm tài xế với xăng, chưa tính thuế VAT, bãi đậu xe nếu có. Giá cũng sẽ có sự thay đổi khi vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lể.
- Hotline: 0899 47 3333 hoặc 0899 47 3333
1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng
- Địa Chỉ: 448/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh – ĐT: 0899 47 3333 – 0899 47 3333
Thanh toán qua chuyển khoản Quý khách có thể chuyển khoản theo chủ tài khoản sau
- Tên thụ hưởng: Công ty TNHH Thuê xe hợp đồng Huỳnh Gia
- Số tài khoản: 060176960399.
- Sacombank, chi nhánh Quận 9
3. Thu tiền tại địa chỉ của khách hàng:
Hỗ trợ thu tiền tận nơi theo yêu cầu khách hàng – Miễn phí thu tiền tận nơi – Áp dụng cho khu vực nội thành Hồ Chí Minh Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được trợ giúp
Ngoài ra quý khách có thể xem phương thức đặt xe Huỳnh Gia tại đây.
Huỳnh Gia địa chỉ cho thuê xe du lịch uy tín bậc nhất hiện nay. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, báo giá chi tiết về dịch vụ:
- Trụ sở: 448/1 Phạm Văn Chiêu phường 9 gò vấp TPHCM
- Hotline: 0706 91 5555 – 0899 47 3333
- Gmail: thuexehuynhgia@gmail.com
- Website: https://thuexehuynhgia.com