Kia Sedona, là dòng xe được nhiều khách hàng ưa chuộng, ưu tiên lựa chọn khi thuê xe. Bởi sở hữu những ưu điểm vượt trội về không gian nội thất. Rộng rãi, tiện nghi, sang trọng, an toàn, vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Bạn đang cân nhắc lựa chọn dòng xe chất lượng. Mà giá thành hợp lý để thuê xe? Hãy tham khảo bảng giá thuê xe Sedona của Huỳnh gia dưới đây trước khi quyết định nhé!

cho thuê xe Sedona
Ưu điểm khi thuê xe Sedona
Không phải ngẫu nhiên, mà dòng xe Sedona, được nhiều khách hàng đánh giá cao đến như vậy. Dòng xe này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như:
- Thiết kế không gian rộng rãi, nội thất tiện nghi, sang trọng. Đem đến cho khách hàng cảm giác thoải mái trong suốt thời gian sử dụng xe.
- Hệ thống điều hòa đa chiều, cùng với gầm chân rộng rãi. Chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất.
- Nội thất và bố trí ghế ngồi bên trong xe cực kì sang trọng
- Xe Sedona thậm chí còn được các cặp đôi sử dụng trong ngày cưới. Bởi vẻ đẹp rất quý phái, hiện đại của xe.

Mẫu xe Sedona sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội
Bảng giá thuê xe Sedona 1 ngày tại thuê xe Huỳnh Gia
Dưới đây là bảng giá thuê xe Sedona của Huỳnh gia, quý khách có thể tham khảo để chủ động tính toán chi phí cho hành trình của mình.
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe Sedona |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1,100,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1,500,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,700,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,700,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,800,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,900,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 2,000,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 2,200,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 2,200,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,700,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2,400,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,800,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,800,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,900,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 2,000,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 2,100,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 2,100,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 2,100,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,900,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 2,000,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 2,300,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 2,300,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,800,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,800,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,800,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 2,100,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2,400,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2,200,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2,300,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2,500,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,700,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,900,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,900,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 2,000,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 2,000,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 2,000,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 2,100,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2,200,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,800,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,900,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 3,200,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3,200,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,700,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,800,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,900,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2,300,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2,400,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2,400,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,600,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,600,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3,400,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4,200,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4,200,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,900,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,900,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 3,000,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 3,000,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 3,000,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3,300,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,800,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,800,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 4,000,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,800,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,800,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5,000,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,900,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 4,000,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4,500,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2,500,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2,500,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2,500,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,900,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,900,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 3,100,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6,500,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8,000,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4,000,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4,200,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,700,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3,000,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 3,200,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,800,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 4,100,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3,300,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,400,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 15,500,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,500,001 |
Quý khách lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm Thuế VAT và các chi phí cầu đường, bến bãi trong quá trình sử dụng xe.
- Giá chưa bao gồm: ăn nghỉ của lái xe nếu đi qua đêm, phí trông giữ xe ở các địa điểm du lịch, sân bay, khách sạn và tiền tip cho tài xế (nếu có).
- Giá trên áp dụng cho những ngày thường, dịp lễ tết giá có thể sẽ tăng cao, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
Huỳnh gia là đơn vị chuyên cho thuê xe du lịch giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thuê xe sedona chạy hợp đồng theo tháng. Thuê xe cưới từ dòng xe phổ thông cho đền những dòng cao cấp. Thậm chí là dòng mui trần.
Nếu bạn cần thêm thông tin về dịch vụ và bảng giá thuê xe Sedona, vui lòng liên hệ hotline: 0766026789 – 0899 47 3333.
Mail: thuexehuynhgia@gmail.com.
Facebook: thuê xe du lịch Huỳnh Gia.
Hoặc quý khách tham khảo trang web thuê xe du lịch Huỳnh Gia. Để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất!
Mời quý khách xem thêm cho thuê xe 16 chỗ.